| 单 位 | 报送信息 | |||
| 报送量 | 采用量 | 得分 | 排名 | |
| 区、开发区、街道 | ||||
| 临空经济区 | 39 | 39 | 97.5 | 1 | 
| 鄂城区--樊口街道办事处 | 5 | 1 | 6.5 | 2 | 
| 葛店开发区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 梁子湖区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 鄂城区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 鄂城区--西山街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 鄂城区--凤凰街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 华容区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 鄂城区--古楼街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 市直单位 | ||||
| 发展和改革委员会 | 95 | 95 | 237.5 | 1 | 
| 交通运输局 | 54 | 44 | 120 | 2 | 
| 司法局 | 41 | 35 | 93.5 | 3 | 
| 市场监督管理局 | 23 | 23 | 57.5 | 4 | 
| 科学技术局 | 22 | 22 | 55 | 5 | 
| 审计局 | 23 | 17 | 48.5 | 6 | 
| 统计局 | 19 | 19 | 47.5 | 7 | 
| 人力资源和社会保障局 | 20 | 17 | 45.5 | 8 | 
| 经济和信息化局 | 19 | 16 | 43 | 9 | 
| 财政局 | 14 | 14 | 35 | 10 | 
| 文化和旅游局 | 14 | 13 | 33.5 | 11 | 
| 教育局 | 12 | 12 | 30 | 12 | 
| 住房公积金管理中心 | 14 | 10 | 29 | 13 | 
| 退役军人事务局 | 14 | 9 | 27.5 | 14 | 
| 农发投(昌达)公司 | 10 | 9 | 23.5 | 15 | 
| 市临空物流发展服务中心 | 10 | 9 | 23.5 | 15 | 
| 医疗保障局 | 8 | 8 | 20 | 16 | 
| 住房和城乡建设局 | 9 | 7 | 19.5 | 17 | 
| 应急管理局 | 10 | 6 | 19 | 18 | 
| 工贸公司 | 7 | 7 | 17.5 | 19 | 
| 农业农村局 | 7 | 6 | 16 | 20 | 
| 人民防空办公室 | 7 | 5 | 14.5 | 21 | 
| 民政局 | 4 | 4 | 10 | 22 | 
| 市公共检验检测中心 | 4 | 4 | 10 | 22 | 
| 机关事务服务中心 | 4 | 3 | 8.5 | 23 | 
| 市公共资源交易中心 | 3 | 3 | 7.5 | 24 | 
| 卫生健康委员会 | 3 | 3 | 7.5 | 24 | 
| 商务局 | 2 | 2 | 5 | 25 | 
| 国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 | 2.5 | 26 | 
| 生态环境局 | 1 | 1 | 2.5 | 26 | 
| 行政审批局 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 自然资源和规划局 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 水利和湖泊局 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 城市管理执法委员会 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 市委外办 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 档案史志局 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 民族宗教事务委员会 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 公安局 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 地方金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 城投公司 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 注: 市政府门户网站报送信息评分标准为:报送一条1分,采用一条1.5分。 | ||||
| 主办单位:鄂州市机关事务服务中心 未经许可禁止复制或建立镜像
					   |网站地图 联系地址:鄂州市鄂城区滨湖北路20号;联系人:程晶照;联系方式:027-60830165  鄂公网安备 42070402000214号备案号:鄂ICP备05017375号 网站标识码:4207000046 |